Natur und Tourismus

Blaukehlchen

Quelle: Dr. Michael Lohmann / 08.05.2008

Damit die Chiemseevogelwelt (trotz Schnee) nicht ganz in Vergessenheit gerät, hier unsere neueste Gastvogelliste, schön in 3 Gruppen unterteilt (nicht nach Gefühl sondern nach Zahlen!) und ein schönes Foto von Hans Zimmermann von einem der Blaukehlchen, die zur Zeit direkt vor dem HB-Turm im Spülsaum nach Futter suchen. Das wirft die Frage auf, ob es sich dabei um einen Vogel der türkischen Rasse 'magna' handelt (> Svensson) oder (was ich vermute), dass der weiße 'Stern' nur (durch Haltung oder noch nicht abgewetzte Kehlfedern) nur verdeckt ist. In bestimmter Haltung meinte ich nämlich Weißes gesehen zu haben. Im Übrigen ist ja die Variabilität der Brustzeichnung groß.

Ein besonderes Erlebnis (auf das mich Jörg aufmerksam gemacht hat) war gestern ein ehemaliges Sonnenblumenfeld im Grabenstätter 'Moos', das riesige Schwärme von Bergfinken angelockt hat. In den auf ca. 2000 Ind. geschätzten Schwärmen waren andere Kleinvögel (Buchfinken, Rohrammern, Goldammern, Stieglitze, Feldlerchen...) schwer zu erkennen. Auffälliger waren 62 Hohltauben und etwa gleich viel Rabenkrähen, unter denen ich 3 Saatkrähen entdeckte, die hier schon seit Jahren nicht mehr gesehen wurden. Auch ein Wanderfalke stürzte sich ins Getümmel. (Leider auch ein frei laufender Hund!) Ansonsten boten die Felder dort auch noch Kiebitz, Brachvogel, Fasane, Hausrotschwänze, mind. 5 Schwarzkehlchen. Jörg hat wohl auch eine Grauammer entdeckt.

In der HB war der Seeadler (den der 'Stammtisch' im Schneegestöber zwar sehen, aber geschlechtlich nicht identifizieren konnte) schon wieder weg. Im Gästebuch findet sich übrigens unterm 21.3. ein Eintrag von 2 Adlern, was die Unkerei, das Weib sei in östliche Richtung abgehauen, ein wenig relativiert (wenn der Eintrag keine Ente ist). Recht hübsch sind die Kleinvögel am Spülsaum, die Bergpieper voll im Umfärben, die Rotkehlchen gar lieblich, selbst Rohrammern fotogen und die hübschen Blaukehlchen.

Manfred Weinfurtner hat am 23.3. im offenen Gehege von Horst Schaber ein Tüpfelsumpfhuhn entdeckt. (Bei Nahrungsmangel kennen auch Vögel keine Hemmungen!)


Die Gastvögel des Chiemsees (126 Arten in system. Reihenfolge)
regelmäßig unregelmäßig selten
16-20-mal 1988-2007 5-15-mal 1988-2007 1-4-mal 1988-2007
(x/20 Jahre/max. Ind.) (x/20 Jahre/max. Ind.) (x/20 Jahre/max. Ind.)
1 Sterntaucher (20/18) Eistaucher (11/1) Zwergscharbe (1/5)
2 Prachttaucher (20/20) Nachtreiher (12/4) Sichler (1/1)
3 Rothalstaucher (20/10) Rallenreiher (6/1) Zwergschwan (2/2)
4 Ohrentaucher (20/8) Löffler (10/2) Ringelgans (2/1)
5 Seidenreiher (17/4) Saatgans (13/65) Trauerente (9/7)
6 Silberreiher (20/50) Blessgans (14/75) Weißkopf-Ruderente (1/1)
7 Singschwan (19/11) Eisente (14/3) Gänsegeier (1/1)
8 Brandgans (20/40) Merlin (11/2) Raufußbussard (12?/2?)
9 Pfeifente (20/110) Kranich (14/38) Großtrappe (2 x vor 1988)
10 Spießente (20/100) Austernfischer (8/2) Triel (2 x vor 1988)
11 Tafelente (20/6000) Stelzenläufer (9/2) Rotflügel-Brachschwalbe (1/9)
12 Moorente (19/16) Säbelschnäbler (10/3) Seeregenpfeifer (4/1)
13 Bergente (20/22) Goldregenpfeifer (15/35) Graubrust-Strandläufer (2/1)
14 Eiderente (17/39) Knutt (13/11) Sumpfläufer (1/2)
15 Samtente (20/37) Zwergschnepfe (13/4) Grasläufer (2/1)
16 Zwergsäger (20/23) Pfuhlschnepfe (12/16) Gelbschenkel (1/1)
17 Mittelsäger (19/9) Teichwasserläufer (5/2) Thorshühnchen (4/1)
18 Rotmilan (18/3) Steinwälzer (15/4) Spatelraubmöwe (4/1)
19 Seeadler (20/4) Odinshühnchen (6/1) Falkenraubmöwe (2/2)
20 Kornweihe (20/13) Schmarotzerraubmöwe (10/2) Skua (1/1)
21 Fischadler (20/2) Steppenmöwe (ab 2000/23) Schwalbenmöwe (4/1)
22 Rotfußfalke (20/13) Brandseeschwalbe (9/9) Dünnschnabelmöwe (1/1)
23 Sandregenpfeifer (20/30) Zwergseeschwalbe (9/7) Eismöwe (2/1)
24 Kiebitzregenpfeifer (18/10) Turteltaube (13/4) Dreizehenmöwe (2/1)
25 Sanderling (16/4) Zwergohreule (5/2) Lachseeschwalbe (4/1)
26 Zwergstrandläufer (19/45) Bienenfresser (7/12) Küstenseeschwalbe (2/1)
27 Temminckstrandläufer (17/5) Heidelerche (7/45) Trottellumme (1/1)
28 Sichelstrandläufer (17/45) Brachpieper (8/2) Ziegenmelker (1/1)
29 Alpenstrandläufer (20/90) Rotkehlpieper (7/1) Alpensegler (1/1)
30 Kampfläufer (20/120) Thunbergschafstelze (10/40) Blauracke (2-mal vor 1988)
31 Uferschnepfe (19/9) Maskenschafstelze (6/1) Mittelspecht (3-mal vor 1988)
32 Regenbrachvogel (19/21) Seidenschwanz (10/140) Kurzzehenlerche (3-mal seit 2004)
33 Dunkler Wasserläufer (20/20) Bartmeise (7/15) Rötelschwalbe (1/1)
34 Grünschenkel (20/50) Saatkrähe (8/700) Aschkkopf-Schafstelze (1?/2)
35 Waldwasserläufer (20/25?) Ortolan (10/9) Spanische Schafstelze (2/1)
36 Bruchwasserläufer (20/88) Seggenrohrsänger (2-mal vor 1988)
37 Schwarzkopfmöwe (16/6) Mariskensänger (2/1)
38 Zwergmöwe (20/350) Orpheusspötter (1/1)
39 Heringsmöwe (20/4) Weißbartgrasmücke (1/1)
40 Silbermöwe (20/14) Schwarzstirnwürger (1/1)
41 Mantelmöwe (20/4) Rosenstar (1/1)
42 Raubseeschwalbe (19/10) Schneeammer (2/6)
43 Weißbart-Seeschwalbe (17/20) Zippammer (1/1)
44 Trauerseeschwalbe (20/600)
45 Weißflügel-Seeschwalbe (16/60)
46 Steinschmätzer (20/32)
47 Rotdrossel (20/100)
48 Bergfink (19/1000)

Erläuterung: Die 1. Zahl in der Klammer nach dem Artnamen gibt an, in wie viel Jahren
des Zeitraums 1988-2007 (= 20 Jahre) die Art festgestellt wurde, die 2. Zahl bezeichnet
die höchste in diesen 20 Jahren beobachtete Individuenzahl.

 

Die Gastvögel des Chiemsees (126 Arten in alphabet. Reihenfolge)
regelmäßig unregelmäßig selten
16-20-mal 1988-2007 5-15-mal 1988-2007 1-4-mal 1988-2007
(x/20 Jahre/max. Ind.) (x/20 Jahre/max. Ind.) (x/20 Jahre/max. Ind.)
1 Alpenstrandläufer (20/90) Austernfischer (8/2) Alpensegler (1/1)
2 Bergente (20/22) Bartmeise (7/15) Aschkkopf-Schafstelze (1?/2)
3 Bergfink (19/1000) Bienenfresser (7/12) Blauracke (2-mal vor 1988)
4 Brandgans (20/40) Blessgans (14/75) Dreizehenmöwe (2/1)
5 Bruchwasserläufer (20/88) Brachpieper (8/2) Dünnschnabelmöwe (1/1)
6 Dunkler Wasserläufer (20/20) Brandseeschwalbe (9/9) Eismöwe (2/1)
7 Eiderente (17/39) Eisente (14/3) Falkenraubmöwe (2/2)
8 Fischadler (20/2) Eistaucher (11/1) Gänsegeier (1/1)
9 Grünschenkel (20/50) Goldregenpfeifer (15/35) Gelbschenkel (1/1)
10 Heringsmöwe (20/4) Heidelerche (7/45) Grasläufer (2/1)
11 Kampfläufer (20/120) Knutt (13/11) Graubrust-Strandläufer (2/1)
12 Kiebitzregenpfeifer (18/10) Kranich (14/38) Großtrappe (2 x vor 1988)
13 Kornweihe (20/13) Löffler (10/2) Kurzzehenlerche (3-mal seit 2004)
14 Mantelmöwe (20/4) Maskenschafstelze (6/1) Küstenseeschwalbe (2/1)
15 Mittelsäger (19/9) Merlin (11/2) Lachseeschwalbe (4/1)
16 Moorente (19/16) Nachtreiher (12/4) Mariskensänger (2/1)
17 Ohrentaucher (20/8) Odinshühnchen (6/1) Mittelspecht (3-mal vor 1988)
18 Pfeifente (20/110) Ortolan (10/9) Orpheusspötter (1/1)
19 Prachttaucher (20/20) Pfuhlschnepfe (12/16) Raufußbussard (12?/2?)
20 Raubseeschwalbe (19/10) Rallenreiher (6/1) Ringelgans (2/1)
21 Regenbrachvogel (19/21) Rotkehlpieper (7/1) Rosenstar (1/1)
22 Rotdrossel (20/100) Saatgans (13/65) Rötelschwalbe (1/1)
23 Rotfußfalke (20/13) Saatkrähe (8/700) Rotflügel-Brachschwalbe (1/9)
24 Rothalstaucher (20/10) Säbelschnäbler (10/3) Schneeammer (2/6)
25 Rotmilan (18/3) Schmarotzerraubmöwe (10/2) Schwalbenmöwe (4/1)
26 Samtente (20/37) Seidenschwanz (10/140) Schwarzstirnwürger (1/1)
27 Sanderling (16/4) Steinwälzer (15/4) Seeregenpfeifer (4/1)
28 Sandregenpfeifer (20/30) Stelzenläufer (9/2) Seggenrohrsänger (2-mal vor 1988)
29 Schwarzkopfmöwe (16/6) Steppenmöwe (ab 2000/23) Sichler (1/1)
30 Seeadler (20/4) Teichwasserläufer (5/2) Skua (1/1)
31 Seidenreiher (17/4) Thunbergschafstelze (10/40) Spanische Schafstelze (2/1)
32 Sichelstrandläufer (17/45) Turteltaube (13/4) Spatelraubmöwe (4/1)
33 Silbermöwe (20/14) Zwergohreule (5/2) Sumpfläufer (1/2)
34 Silberreiher (20/50) Zwergschnepfe (13/4) Thorshühnchen (4/1)
35 Singschwan (19/11) Zwergseeschwalbe (9/7) Trauerente (9/7)
36 Spießente (20/100) Triel (2 x vor 1988)
37 Steinschmätzer (20/32) Trottellumme (1/1)
38 Sterntaucher (20/18) Weißbartgrasmücke (1/1)
39 Tafelente (20/6000) Weißkopf-Ruderente (1/1)
40 Temminckstrandläufer (17/5) Ziegenmelker (1/1)
41 Trauerseeschwalbe (20/600) Zippammer (1/1)
42 Uferschnepfe (19/9) Zwergscharbe (1/5)
43 Waldwasserläufer (20/25?) Zwergschwan (2/2)
44 Weißbart-Seeschwalbe (17/20)
45 Weißflügel-Seeschwalbe (16/60)
46 Zwergmöwe (20/350)
47 Zwergsäger (20/23)
48 Zwergstrandläufer (19/45)

Erläuterung: Die 1. Zahl in der Klammer nach dem Artnamen gibt an, in wie viel Jahren
des Zeitraums 1988-2007 (= 20 Jahre) die Art festgestellt wurde, die 2. Zahl bezeichnet
die höchste in diesen 20 Jahren beobachtete Individuenzahl.

 

 

Bildergalerie